<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Kaip Colours of Bubbles „per naktį“ užaugo	</title>
	<atom:link href="https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/</link>
	<description>Druska gyvenimui</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2016 18:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: zirgagalvs		</title>
		<link>https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116826</link>

		<dc:creator><![CDATA[zirgagalvs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 18:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suru.lt/?p=65800#comment-116826</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116402&quot;&gt;Andrzej Bong&lt;/a&gt;.

Britų mokslininkai nustatė... Juokinga, kad tas pats šaltinis sako, pvz, Italian - 270 000 (&#062; 200 000!) ar Portuguese - 390,000. bet tai f*ck logic, nu. Jau nekalbant paties teksto aplink tą lentelę turinį.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116402">Andrzej Bong</a>.</p>
<p>Britų mokslininkai nustatė&#8230; Juokinga, kad tas pats šaltinis sako, pvz, Italian &#8211; 270 000 (&gt; 200 000!) ar Portuguese &#8211; 390,000. bet tai f*ck logic, nu. Jau nekalbant paties teksto aplink tą lentelę turinį.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Andrzej Bong		</title>
		<link>https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116402</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Bong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 07:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suru.lt/?p=65800#comment-116402</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116282&quot;&gt;Jonas&lt;/a&gt;.

Jonai:
1. Pasikarosiu, kad čia konkrečiai apie RUSŲ kalbą, ne apie SLAVŲ.
2. Ar bus argumentų dėl „statistiškai anglų kalba platesnė, o vokiečių turtingesnė“?

Štai vienas iš šaltinių teigia:
English - 171,476 words in current use
German - 135,000 words
Russian - 200,000 words

http://www.lingholic.com/how-many-words-do-i-need-to-know-the-955-rule-in-language-learning-part-2/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116282">Jonas</a>.</p>
<p>Jonai:<br />
1. Pasikarosiu, kad čia konkrečiai apie RUSŲ kalbą, ne apie SLAVŲ.<br />
2. Ar bus argumentų dėl „statistiškai anglų kalba platesnė, o vokiečių turtingesnė“?</p>
<p>Štai vienas iš šaltinių teigia:<br />
English &#8211; 171,476 words in current use<br />
German &#8211; 135,000 words<br />
Russian &#8211; 200,000 words</p>
<p><a href="http://www.lingholic.com/how-many-words-do-i-need-to-know-the-955-rule-in-language-learning-part-2/" rel="nofollow ugc">http://www.lingholic.com/how-many-words-do-i-need-to-know-the-955-rule-in-language-learning-part-2/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jonas		</title>
		<link>https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116282</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 18:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suru.lt/?p=65800#comment-116282</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116076&quot;&gt;Andrzej Bong&lt;/a&gt;.

Grynai statistiškai anglų kalba platesnė, o vokiečių turtingesnė, bet už savo slaviško tvartuko plačiau juk nematom :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116076">Andrzej Bong</a>.</p>
<p>Grynai statistiškai anglų kalba platesnė, o vokiečių turtingesnė, bet už savo slaviško tvartuko plačiau juk nematom 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Andrzej Bong		</title>
		<link>https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116076</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Bong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 20:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suru.lt/?p=65800#comment-116076</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116075&quot;&gt;armstrong&lt;/a&gt;.

Slavų kalbų - daug, čia minima tik rusų. Ir net atmetus Puškinus/Tolstojus/Gogolius grynai statistiškai rusų žodynas yra kur kas platesnis nei bet kurios kitos man žinomos kalbos.
Vyga, mums reikia susitikti alaus ir pakalbėti apie savivertę ir kitus dalykus ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116075">armstrong</a>.</p>
<p>Slavų kalbų &#8211; daug, čia minima tik rusų. Ir net atmetus Puškinus/Tolstojus/Gogolius grynai statistiškai rusų žodynas yra kur kas platesnis nei bet kurios kitos man žinomos kalbos.<br />
Vyga, mums reikia susitikti alaus ir pakalbėti apie savivertę ir kitus dalykus 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: armstrong		</title>
		<link>https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116075</link>

		<dc:creator><![CDATA[armstrong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 20:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suru.lt/?p=65800#comment-116075</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116062&quot;&gt;Andrzej Bong&lt;/a&gt;.

Tipo: kiekvienai mamai savas pelėdžiukas ir gražiausias, ir gabiausias. Taip ir slavų kalbos - pasaulyje turtingiausios :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116062">Andrzej Bong</a>.</p>
<p>Tipo: kiekvienai mamai savas pelėdžiukas ir gražiausias, ir gabiausias. Taip ir slavų kalbos &#8211; pasaulyje turtingiausios 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Andrzej Bong		</title>
		<link>https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116063</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Bong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 11:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suru.lt/?p=65800#comment-116063</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116058&quot;&gt;zirgagalvs&lt;/a&gt;.

Seniai nebematuoju tokiais matais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116058">zirgagalvs</a>.</p>
<p>Seniai nebematuoju tokiais matais.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Andrzej Bong		</title>
		<link>https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116062</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Bong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 11:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suru.lt/?p=65800#comment-116062</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116057&quot;&gt;zirgagalvs&lt;/a&gt;.

Gal žinai turtingesnių?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116057">zirgagalvs</a>.</p>
<p>Gal žinai turtingesnių?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: zirgagalvs		</title>
		<link>https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116058</link>

		<dc:creator><![CDATA[zirgagalvs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 10:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suru.lt/?p=65800#comment-116058</guid>

					<description><![CDATA[bet jei į temą, tai noriu paklaust - išlenda CoB iš &quot;kaip lietuviam tai super&quot; rėmų?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bet jei į temą, tai noriu paklaust &#8211; išlenda CoB iš &#8220;kaip lietuviam tai super&#8221; rėmų?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: zirgagalvs		</title>
		<link>https://www.suru.lt/kaip-colours-of-bubbles-per-nakti-uzaugo/#comment-116057</link>

		<dc:creator><![CDATA[zirgagalvs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 10:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suru.lt/?p=65800#comment-116057</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Rusų kalba – nepalyginamai turtingesnė už bet kurią mums žinomą&quot; rolls eyes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Rusų kalba – nepalyginamai turtingesnė už bet kurią mums žinomą&#8221; rolls eyes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
