<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: 2012 metų spalva &#8211; Tangerine Tango	</title>
	<atom:link href="https://www.suru.lt/2012-metu-spalva-tangerine-tango/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.suru.lt/2012-metu-spalva-tangerine-tango/</link>
	<description>Druska gyvenimui</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2015 22:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: geriausias		</title>
		<link>https://www.suru.lt/2012-metu-spalva-tangerine-tango/#comment-4680</link>

		<dc:creator><![CDATA[geriausias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suru.lt/?p=33321#comment-4680</guid>

					<description><![CDATA[cia gi ferrari f1 komandos spalva uz kuria marlboro moka per metus 45mln doleriu :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cia gi ferrari f1 komandos spalva uz kuria marlboro moka per metus 45mln doleriu 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Edvardas		</title>
		<link>https://www.suru.lt/2012-metu-spalva-tangerine-tango/#comment-4672</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edvardas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suru.lt/?p=33321#comment-4672</guid>

					<description><![CDATA[Tik va spalvas jie išrenka pagal TCX ir viskas atrodo dramatiškai viliojančiai, o spaudoje closest match pantonas yra 7625C, kas reiškia, kad ji netraukia ant tokio sodrumo kaip gali ištraukti išmegztas audinys. tai ir gaunasi kažkokia blyškoka raudona, o ne deganti oranžinė.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tik va spalvas jie išrenka pagal TCX ir viskas atrodo dramatiškai viliojančiai, o spaudoje closest match pantonas yra 7625C, kas reiškia, kad ji netraukia ant tokio sodrumo kaip gali ištraukti išmegztas audinys. tai ir gaunasi kažkokia blyškoka raudona, o ne deganti oranžinė.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
